CHS鋼
CHSの材質
ASTM A500 グレード B、
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235、S355、S235JRH、
S355J2H、S355NH EN 10219:S235、S355、S235JRH、
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H

円形の中空セクションは、門型フレーム構造の柱やブレースとして使用されます。 例としては、直径 114.3 mm、壁の厚さ 5 mm の 114.3 x 5 CHS があります。 RHS および SHS セクションと同様に、熱間圧延 CHS は工場で一体品として製造されますが、冷間成形 CHS は半径を持って圧延され溶接された平らなシートで製造されます。 したがって、冷間圧延された CHS には全長にわたって溶接部があるため、違いに気づくのは簡単です。

| タイプ | 重さ [kg/m] |
直径 [んん] |
壁 厚さ [んん] |
|---|---|---|---|
| 21.3×3.2CHS | 1.4 | 21.3 | 3.2 |
| 26.9×3.2CHS | 1.9 | 26.9 | 3.2 |
| 33.7×2.6CHS | 2.0 | 33.7 | 2.6 |
| 33.7×3.2CHS | 2.4 | 33.7 | 3.2 |
| 33.7×4CHS | 2.9 | 33.7 | 4 |
| 42.4×2.6CHS | 2.6 | 42.4 | 2.6 |
| 42.4×3.2CHS | 3.1 | 42.4 | 3.2 |
| 42.4×4CHS | 3.8 | 42.4 | 4 |
| 48.3×3.2CHS | 3.6 | 48.3 | 3.2 |
| 48.3×4CHS | 4.4 | 48.3 | 4 |
| 48.3×5CHS | 5.3 | 48.3 | 5 |
| 60.3×3.2CHS | 4.5 | 60.3 | 3.2 |
| 60.3×4CHS | 5.6 | 60.3 | 4 |
| 60.3×5CHS | 6.8 | 60.3 | 5 |
| 76.1×3.2CHS | 5.8 | 76.1 | 3.2 |
| 76.1×4CHS | 7.1 | 76.1 | 4 |
| 76.1×5CHS | 8.8 | 76.1 | 5 |
| 88.9×3.2CHS | 6.8 | 88.9 | 3.2 |
| 88.9×4CHS | 8.4 | 88.9 | 4 |
| 88.9×5CHS | 10.3 | 88.9 | 5 |
| 114.3×3.6CHS | 9.8 | 114.3 | 3.6 |
| 114.3×5CHS | 13.5 | 114.3 | 5 |
| 114.3×6.3CHS | 16.8 | 114.3 | 6.3 |
| 139.7×5CHS | 16.6 | 139.7 | 5 |
| 139.7×6.3CHS | 20.7 | 139.7 | 6.3 |
| 139.7×8CHS | 26.0 | 139.7 | 8 |
| 139.7×10CHS | 32.0 | 139.7 | 10 |
| 168.3×5CHS | 20.1 | 168.3 | 5 |
| 168.3×6.3CHS | 25.2 | 168.3 | 6.3 |
| 168.3×8CHS | 31.6 | 168.3 | 8 |
| 168.3×10CHS | 39.0 | 168.3 | 10 |
| 193.7×5CHS | 23.3 | 193.7 | 5 |
| 193.7×5.4CHS | 25.1 | 193.7 | 5.4 |
| 193.7×6.3CHS | 29.1 | 193.7 | 6.3 |
| 193.7×8CHS | 36.6 | 193.7 | 8 |
| 193.7×10CHS | 45.3 | 193.7 | 10 |
| 193.7×12.5CHS | 55.9 | 193.7 | 12.5 |
| 193.7×16CHS | 70.1 | 193.7 | 16 |
| 219.1×5CHS | 26.4 | 219.1 | 5 |
| 219.1×6.3CHS | 33.1 | 219.1 | 6.3 |
| 219.1×8CHS | 41.6 | 219.1 | 8 |
| 219.1×10CHS | 51.6 | 219.1 | 10 |
| 219.1×12.5CHS | 63.7 | 219.1 | 12.5 |
| 219.1×16CHS | 80.1 | 219.1 | 16 |
| 219.1×20CHS | 98.2 | 219.1 | 20 |
| 244.5×6.3CHS | 37.0 | 244.5 | 6.3 |
| 244.5×8CHS | 46.7 | 244.5 | 8 |
| 244.5×10CHS | 57.8 | 244.5 | 10 |
| 244.5×12.5CHS | 71.5 | 244.5 | 12.5 |
| 244.5×16CHS | 90.2 | 244.5 | 16 |
| 244.5×20CHS | 111.0 | 244.5 | 20 |
| 273×6.3CHS | 41.4 | 273 | 6.3 |
| 273×8CHS | 52.3 | 273 | 8 |
| 273×10CHS | 64.9 | 273 | 10 |
| 273×12.5CHS | 80.3 | 273 | 12.5 |
| 273×16CHS | 101.0 | 273 | 16 |
| 273×20CHS | 125.0 | 273 | 20 |
| 273×25CHS | 153.0 | 273 | 25 |
| 323.9×6.3CHS | 49.3 | 323.9 | 6.3 |
| 323.9×8CHS | 62.3 | 323.9 | 8 |
| 323.9×10CHS | 77.4 | 323.9 | 10 |
| 323.9×12.5CHS | 96.0 | 323.9 | 12.5 |
| 323.9×16CHS | 121.0 | 323.9 | 16 |
| 323.9×20CHS | 150.0 | 323.9 | 20 |
| 323..9×25CHS | 184.0 | 323.9 | 25 |
| 355.6×8CHS | 68.6 | 355.6 | 8 |
| 355.6×10CHS | 85.2 | 355.6 | 10 |
| 355.6×12.5CHS | 106.0 | 355.6 | 12.5 |
| 355.6×16CHS | 134.0 | 355.6 | 16 |
| 355.6×20CHS | 166.0 | 355.6 | 20 |
| 355.6×25CHS | 204.0 | 355.6 | 25 |
| 406.4×10CHS | 97.8 | 406.4 | 10 |
| 406.4×12.5CHS | 121.0 | 406.4 | 12.5 |
| 406.4×16CHS | 154.0 | 406.4 | 16 |
| 406×20CHS | 191.0 | 406.4 | 20 |
| 406.4×25CHS | 235.0 | 406.4 | 25 |
| 406.4×32CHS | 295.0 | 406.4 | 32 |
| 457×10CHS | 110.0 | 457 | 10 |
| 457×12.5CHS | 137.0 | 457 | 12.5 |
| 457×16CHS | 174.0 | 457 | 16 |
| 457×20CHS | 216.0 | 457 | 20 |
| 457×25CHS | 266.0 | 457 | 25 |
| 457×32CHS | 335.0 | 457 | 32 |
| 457×40CHS | 411.0 | 457 | 40 |




